Priser
Oversikt over lagerboder og priser per måned.
Enkel og oversiktlig prising
Hos Bodsentralen AS betaler du en fast månedspris for din lagerbod – ingen skjulte kostnader eller oppstartgebyr. Prisen avhenger av størrelse og type lagerbod. Alle boder er kameraovervåket, individuelt låsbare, og du har tilgang 24/7 hele året. Privatkunder betaler pris inkl. mva. For bedriftskunder tilkommer mva. i henhold til gjeldende regelverk.
Smidsrødveien 103
3140 Nøtterøy
| Bod nr | Volum (m³) | Areal (m²) | Pris pr. mnd |
|---|---|---|---|
| BS-1 | 18,36 | 6,8 | kr 1 295,- |
| BS-2 | 11,0 | 4,0 | kr 890,- |
| BS-3 | 11,0 | 4,0 | kr 890,- |
| BS-4 | 11,0 | 4,0 | kr 890,- |
| BS-5 | 13,5 | 5,0 | kr 995,- |
| BS-6 | 3,26 | 1,2 | kr 390,- |
| BS-7 | 5,5 | 2,0 | kr 580,- |
| BS-8 | 5,5 | 2,0 | kr 580,- |
| BS-9 | 5,5 | 2,0 | kr 580,- |
| BS-10 | 5,5 | 2,0 | kr 580,- |
| BS-11 | 5,5 | 2,0 | kr 580,- |
| BS-12 | 5,5 | 2,0 | kr 580,- |
| BS-13 | 3,26 | 1,2 | kr 390,- |
| BS-14 | 13,5 | 5,0 | kr 995,- |
| BS-15 | 13,5 | 5,0 | kr 995,- |
| BS-16 | 11,0 | 4,0 | kr 890,- |
| BS-17 | 11,0 | 4,0 | kr 890,- |
| BS-18 | 13,5 | 5,0 | kr 995,- |
Alle priser er oppgitt per måned. Volum er angitt i kubikkmeter (m³) og areal i kvadratmeter (m²).
MVA tilkommer ved leie til bedrift/foretak.
Priser for St. Olavsgate 1 og St. Olavsgate 18
Priser for våre lokasjoner i Tønsberg publiseres snart. Ta kontakt for et tilbud.
Kontakt oss for priserInteressert i en lagerbod?
Ta kontakt med oss for å reservere en bod eller få mer informasjon.
Kontakt oss